170 g de thon en boîte (dans l’eau, sans sel ou ordinaire) | |
1/4 tasse de pomme en dés | |
1/4 d’oignon rouge en dés | |
2 c. à soupe de mayonnaise | |
2 gouttes de sauce tabasco (facultatif) | |
1 c. à thé de jus de citron | |
poivre au goût | |
1/2 tasse de laitue romaine émincée | |
1/2 tasse de carottes râpées | |
1 pain pita de blé entier |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
Calories | 303 Kcal | ||||||||||||||||||
Protéines | 25 g | ||||||||||||||||||
Glucides | 24 g | ||||||||||||||||||
Fibres | 4 g | ||||||||||||||||||
Lipides | 12 g | ||||||||||||||||||
Gras saturés | 2 g | ||||||||||||||||||
Cholestérol | 31 mg | ||||||||||||||||||
Sodium | 295 mg | ||||||||||||||||||
Potassium | 418 mg | ||||||||||||||||||
Phosphore | 216 mg | ||||||||||||||||||
1
Fait |
Rincer et égoutter le thon et l’émietter à l’aide d’une fourchette. |
2
Fait |
Dans un petit bol, mélanger le thon, la pomme, l’oignon et la mayonnaise. Ajouter la sauce Tabasco, le jus de citron et le poivre au goût. |
3
Fait |
Incorporer la laitue et les carottes. |
4
Fait |
Couper le pain pita en deux. Ouvrir délicatement chaque moitié pour en faire une pochette et la remplir de la moitié de la recette. |