1/2 tasse de beurre non salé | |
1/2 tasse de miel liquide | |
1 c. à thé de d'extrait de vanille | |
3 tasses de riz soufflé | |
2 tasses de Corn Flakes® | |
1/2 tasse de canneberges séchées |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
Calories | 125 Kcal | ||||||||||||||||||
Protéines | 1 g | ||||||||||||||||||
Glucides | 18 g | ||||||||||||||||||
Fibres | 0,4 g | ||||||||||||||||||
Lipides | 6 g | ||||||||||||||||||
Gras saturés | 4 g | ||||||||||||||||||
Cholestérol | 16 mg | ||||||||||||||||||
Sodium | 26 mg | ||||||||||||||||||
Potassium | 15 mg | ||||||||||||||||||
Phosphore | 4 mg | ||||||||||||||||||
1
Fait |
Préchauffer le four à 350 °F (four traditionnel). |
2
Fait |
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre avec le miel en brassant. Amener à ébullition et retirer du feu. Ajouter la vanille. |
3
Fait |
Dans un bol, mélanger le riz soufflé, les Corn Flakes et les canneberges. Ajouter le mélange beurre et miel, et bien mélanger. |
4
Fait |
Presser le mélange de céréales dans un plat antiadhésif de 9 po allant au four, en tassant bien. |
5
Fait |
Cuire pendant 15 minutes. |
6
Fait |
Couper en 16 barres. Laisser refroidir, recouvrir de pellicule plastique et conserver à la température ambiante. |