1 c. à thé d’huile d’olive | |
2 c. à soupe d’oignons hachés finement | |
2 c. à soupe de poivrons rouges coupés en dés | |
1/8 c. à thé de piment de Cayenne moulu | |
2 œufs battus | |
2 petits tortillas | |
4 feuilles de Laitue Boston | |
1 oignon vert émincé, partie verte seulement |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
Calories | 213 Kcal | ||||||||||||||||||
Protéines | 9 g | ||||||||||||||||||
Glucides | 21 g | ||||||||||||||||||
Fibres | 2 g | ||||||||||||||||||
Lipides | 10 g | ||||||||||||||||||
Gras saturés | 2 g | ||||||||||||||||||
Cholestérol | 0 mg | ||||||||||||||||||
Sodium | 221 mg | ||||||||||||||||||
Potassium | 182 mg | ||||||||||||||||||
Phosphore | 118 mg | ||||||||||||||||||
Suggestion : Plutôt que de servir les oeufs dans des tortillas pour en faire des burritos, faites-en des tartines en les déposant sur une tranche de pain de campagne grillé.
1
Fait |
Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu moyen. |
2
Fait |
Faire revenir les oignons, le poivron et le piment de Cayenne. |
3
Fait |
Ajouter les oeufs et cuire en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les oeufs soient cuits, mais encore moelleux. Retirer du feu. |
4
Fait |
Sur chaque tortillas, déposer deux feuilles de laitue, puis répartir la préparation aux oeufs. Garnir d’oignons verts. Refermer les tortillas. |