

150 g de tofu mou ou soyeux (1/2 paquet) | |
1 tasse de fraises fraîches ou surgelées | |
1 tasse de framboises fraîches ou surgelées | |
1 tasse de boisson de soya non sucrée | |
1 c. à soupe de menthe fraîche | |
1 c. à soupe de miel | |
1 c. à thé d’extrait de vanille |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||||
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||||
Calories | 190 kcal | ||||||||||||||||||||
Protéines | 9 g | ||||||||||||||||||||
Glucides | 30 g | ||||||||||||||||||||
Fibres | 7 g | ||||||||||||||||||||
Sucres | 19 g | ||||||||||||||||||||
Lipides | 5 g | ||||||||||||||||||||
Gras saturés | 1 g | ||||||||||||||||||||
Cholestérol | 0 mg | ||||||||||||||||||||
Sodium | 56 mg | ||||||||||||||||||||
Potassium | 576 mg | ||||||||||||||||||||
Phosphore | 208 mg | ||||||||||||||||||||
Smoothie au tofu soyeux :
Imprimer / télécharger PDF
Notes : Il s’agit d’une recette de base de smoothie que vous pouvez adapter. Utilisez du lait ou d’autres boissons à base de plantes. Vérifiez les étiquettes des aliments pour comparer les nutriments dont vous avez besoin. La boisson de soya, par exemple, est une solution de rechange au lait de vache dont la teneur en protéines est similaire.
1
Fait |
Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur et broyer. Si vous utilisez des fruits frais, réfrigérer le smoothie pendant 1 heure avant de le boire. Il n’est pas nécessaire de le réfrigérer si vous utilisez des fruits surgelés. La texture sera plus crémeuse. |